Today Mandi Bhav ,सरसों के भाव में आई तेजी, गेहूं, सोयाबीन और उड़द मंदे रहे
Kota Mandi bhav: राजस्थान की कोटा भामाशाह मंडी में सोमवार को सरसों के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली. इन दिनों कृषि उपज मंडी में लगभग 2 लाख कट्टो से ऊपर आवक देखने को मिल रही है. साथ ही गेहूं, सोयाबीन, उड़द के भाव में गिरावट रही. कोटा मंडी में लगातार चल रहे उठा पटक के बीच हम रोजाना मंडी से फसलों के भाव आपके लिए यहां प्रकाशित करते हैं. आइये आपको बताएं कोटा मंडी में सोमवार को फसलों के भाव क्या रहे.
फसल का नाम | भाव ( रुपए प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2800 से 2921 |
सोयाबीन नया | 3800 से 4421 |
मक्का नई | 2150 से 2600 |
तिल्ली | 11000 से 13500 |
धान सुगन्धान नया | 2000 से 2550 |
धान (1509 ) नया | 2400 से 2821 |
धान नया (1718) | 2500 से 3381 |
धान (1847 ) | 2300 से 2800 |
धान पूसा नया | 2400 से 2751 |
रंगदार | 6500 से 7801 |
उड़द नया | 4500 से 7500 |
चना देशी | 5500 से 6500 |
ज्वार सफेद | 3500 से 4000 |
चना मौसमी 5500 से 6500 | 5500 से 6500 |
चना पेप्सी 6000 से 6600 | 6000 से 6600 |
मूंग नया | 6500 से 7500 |
लहसुन | 7000 से 34000 |
सरसों | 5500 से 6400 |
उड़द पुराना | 4000 से 7000 |
बाजरा | 2000 से 2400 |
धनिया बादामी | 5700 से 6500 |
धनिया ईगल | 6350 से 6800 |
अलसी | 5500 से 5850 |
कलौंजी | 13000 से 17850 |
मैथी | 4700 से 5400 |
ज्वार शंकर | 2200 से 2700 |
जौ | 1900 से 2150 |
डिस्क्लेमर: इस लेख में बताए हुए फसलों के भाव विभिन्न स्रोतों और व्यापारियों से लिए गए हैं. फसलों में माल की क्वालिटी के हिसाब से कीमतों में समय-समय पर बदलाव होता रहता है.