Gold-Silver Price Today, जानें अपने शहर का भाव
सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। हाल ही में शुक्रवार को सोने का दाम ₹77,618 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹89,800 प्रति किलो पहुंच गया है। अगर आप विभिन्न प्रकार के सोने की शुद्धता (कैरेट) के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे ताजा रेट्स देख सकते हैं।
आज का सोने-चांदी का भाव (Gold & Silver Rate Today):
- सोना 999 (24 कैरेट): ₹77,618 प्रति 10 ग्राम
- सोना 995: ₹77,307 प्रति 10 ग्राम
- सोना 916: ₹71,098 प्रति 10 ग्राम
- सोना 750: ₹58,023 प्रति 10 ग्राम
- सोना 585: ₹45,407 प्रति 10 ग्राम
- चांदी 999: ₹89,800 प्रति किलो
शहर के हिसाब से सोने का भाव (City Wise Gold Price):
शहर का नाम | 22 कैरेट सोने का भाव (₹/10 ग्राम) | 24 कैरेट सोने का भाव (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (₹/10 ग्राम) |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹72,140 | ₹78,700 | ₹59,590 |
मुंबई | ₹72,140 | ₹78,700 | ₹59,020 |
दिल्ली | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
कोलकाता | ₹72,140 | ₹78,700 | ₹59,020 |
अहमदाबाद | ₹72,190 | ₹78,750 | ₹59,060 |
जयपुर | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
पटना | ₹72,190 | ₹78,750 | ₹59,060 |
लखनऊ | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
गाजियाबाद | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
नोएडा | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
अयोध्या | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
गुरुग्राम | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
चंडीगढ़ | ₹72,290 | ₹78,850 | ₹59,150 |
सोने का हॉलमार्क कैसे चेक करें? सभी कैरेट के सोने पर अलग हॉलमार्क अंकित होता है:
- 24 कैरेट (999): 99.9% शुद्ध सोना
- 23 कैरेट (958): 95.8% शुद्ध सोना
- 22 कैरेट (916): 91.6% शुद्ध सोना
- 21 कैरेट (875): 87.5% शुद्ध सोना
- 18 कैरेट (750): 75% शुद्ध सोना
हॉलमार्क से यह सुनिश्चित होता है कि सोना असली और शुद्ध है। जब भी आप जेवर खरीदें, तो उसकी हॉलमार्क को जरूर चेक करें, ताकि आपको असली सोने का ही फायदा मिले।