Today Chana Rate आज का चना का भाव
भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए मंडी भाव की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। आज हम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की प्रमुख मंडियों में फसलों के ताजा भाव लेकर आए हैं।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में अनाज के ताजा भाव
जिला | मंडी | न्यूनतम भाव (रुपये/क्विंटल) | अधिकतम भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|---|---|---|
जौनपुर | जौनपुर | 2,100 | 6,200 |
जौनपुर | मुंगरा बादशाहपुर | 3,050 | 6,250 |
मिर्जापुर | अहिरोरा | 2,000 | 5,200 |
वाराणसी | वाराणसी (ग्रेन) | 2,120 | 7,250 |
फर्रुखाबाद | कायमगंज | 3,875 | 6,925 |
गाज़ियाबाद | नोएडा | 3,185 | 6,400 |
बहराइच | नानपारा | 4,000 | 7,100 |
मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 2,100 | 6,300 |
गौतम बुद्ध नगर | दादरी | 3,100 | 7,300 |
आजमगढ़ | आजमगढ़ | 3,075 | 6,175 |
सहारनपुर | सहारनपुर | 4,000 | 7,400 |
मिर्जापुर | मिर्जापुर | 4,065 | 5,200 |
प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 2,450 | 6,700 |
बहराइच | बहराइच | 2,950 | 7,150 |
गोंडा | गोंडा | 3,025 | 6,100 |
चना के मंडी भाव (Aaj Chana Mandi Bhav)
चना की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, आइए जानते हैं प्रमुख मंडियों में आज के चना भाव:
मंडी का नाम | देसी चना का भाव (रुपये/क्विंटल) |
इंदौर चना मंडी | 6,290 |
झांसी मंडी | 6,500 |
बरेली मंडी | 7,660 |
यूपी-सहारनपुर मंडी | 6,650 |
हरदा मंडी | 7,130 |
नागपुर (MH) | 6,180 |
नीमच | 7,120 |
उज्जैन | 5,230 |
करंजा (महाराष्ट्र) | 4,550 |
मुंबई मंडी | 7,710 |
बीकानेर मंडी | 5,270 |
जयपुर मंडी | 7,135 – 7,800 |
श्रीगंगानगर | 6,550 |
कोटा मंडी | 7,800 |
विदिशा | 5,250 |
देवास | 7,230 |
रतलाम (MP) | 5,300 |
राजस्थान मंडी | 7,260 – 7,825 |
मध्य प्रदेश मंडी | 6,262 – 9,015 |
उत्तर प्रदेश मंडी | 6,120 – 7,635 |
मंडी भाव में लगातार बदलाव हो रहा है। किसानों और व्यापारियों को चाहिए कि वे नवीनतम बाजार जानकारी के आधार पर अपने व्यापारिक फैसले लें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय मंडियों और आधिकारिक स्रोतों से अपडेट लेते रहें।
नोट: यह जानकारी विभिन्न मंडियों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है और इनमें परिवर्तन संभव है।