Today Wheat Rate – गेहूं के ताजा मंडी भाव
उत्तर प्रदेश में किसान और व्यापारियों के लिए गेहूं के ताजा भाव जानना बेहद जरूरी है। 22 मार्च 2025 को विभिन्न मंडियों में गेहूं की कीमतें इस प्रकार रही।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में गेहूं का भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | मंडी भाव |
---|---|
मेरठ | 2978 |
मुरादाबाद | 2869 |
फतेहपुर | 2985 |
मथुरा | 2570 |
हमीरपुर | 2885 |
देवरिया | 2775 |
जालौन | 2680 |
कानपुर देहात | 2515 |
उन्नाव | 2630 |
आजमगढ़ | 2916 |
अलीगढ़ | 2550 |
गाजीपुर | 2415 |
गोरखपुर | 2730 |
मैनपुरी | 2675 |
गोंडा | 2530 |
झांसी | 2430 |
अन्य राज्यों की प्रमुख मंडियों में गेहूं का भाव
मंडी | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
मेरठ (यूपी) | 2090 | 2880 |
आगरा (यूपी) | 2395 | 2520 |
इंदौर (म.प्र.) | 2275 | 2590 |
रतलाम (म.प्र.) | 2280 | 2860 |
अलीगढ़ (यूपी) | 2185 | 2360 |
मैनपुरी (यूपी) | 2161 | 2480 |
कानपुर (यूपी) | 2295 | 2950 |
एटा (यूपी) | 2220 | 2780 |
मंदसौर (म.प्र.) | 2300 | 2460 |
भावनगर (गुजरात) | 2160 | 2830 |
देवास (म.प्र.) | 2300 | 2430 |
नागपुर (महाराष्ट्र) | 2390 | 2520 |
पंजाब मंडी | 2395 | – |
अलवर (राजस्थान) | 2295 | 2470 |
राजकोट (गुजरात) | 2390 | 2430 |
हरियाणा मंडी | 2245 | 2400 |
जावरा (म.प्र.) | 2150 | 2300 |
बिहार-किशनगंज | 2290 | 2390 |
उज्जैन (म.प्र.) | 2280 | 2360 |
अकोला (महाराष्ट्र) | 2365 | 2430 |
करंजा (महाराष्ट्र) | 2375 | 2420 |
चौमू (राजस्थान) | 2280 | 2280 |
हरदा (म.प्र.) | 2100 | 2300 |
शरबती गेहूं का मंडी भाव
मंडी | शरबती गेहूं का मूल्य (₹/क्विंटल) |
नागपुर | 2940 |
अकोला (महाराष्ट्र) | 3100 |
विदिशा | 3850 |
इंदौर | 3850 |
अशोकनगर | 3510 |
क्या करें किसान?
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उपज बेचने से पहले नजदीकी मंडियों में ताजा भाव की जानकारी लें और सरकारी खरीद केंद्रों पर अधिकतम मूल्य का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें।
नोट: मंडी के भाव समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।