Today Wheat Rate, आज का गेहूं का भाव
उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न मंडियों में आज का गेहूं भाव – जानें ताजा अपडेट
अगर आप गेहूं की कीमतों की जानकारी चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की प्रमुख मंडियों में गेहूं के भावों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आज का भाव |
---|
मेरठ मंडी | 2978 |
मुरादाबाद मंडी | 2869 |
फतेहपुर मंडी | 2985 |
मथुरा मंडी | 2570 |
हमीरपुर मंडी | 2885 |
देवरिया मंडी | 2775 |
जालौन मंडी | 2680 |
कानपुर देहात मंडी | 2515 |
उन्नाव मंडी | 2630 |
आजमगढ़ मंडी | 2916 |
अलीगढ़ मंडी | 2550 |
गाजीपुर मंडी | 2415 |
गोरखपुर मंडी | 2730 |
मैनपुरी मंडी | 2675 |
गोंडा मंडी | 2530 |
झांसी मंडी | 2430 |
अन्य राज्यों की प्रमुख मंडियों में गेहूं के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मेरठ (उत्तर प्रदेश) | 2090 | 2880 |
आगरा | 2395 | 2520 |
इंदौर | 2275 | 2590 |
रतलाम (मध्य प्रदेश) | 2280 | 2860 |
लालसोट | 2370 | 2400 |
अलीगढ़ (यूपी) | 2185 | 2360 |
मैनपुरी | 2161 | 2480 |
कानपुर | 2295 | 2950 |
एटा | 2220 | 2780 |
मंदसौर | 2300 | 2460 |
भावनगर | 2160 | 2830 |
देवास | 2300 | 2430 |
नागपुर | 2390 | 2520 |
पंजाब मंडी | 2395 | – |
अलवर | 2295 | 2470 |
राजकोट (गुजरात) | 2390 | 2430 |
हरियाणा मंडी | 2245 | 2400 |
जावरा | 2150 | 2300 |
किशनगंज (बिहार) | 2290 | 2390 |
उज्जैन | 2280 | 2360 |
अकोला | 2365 | 2430 |
करंजा | 2375 | 2420 |
चौंमू | 2280 | 2280 |
हरदा | 2100 | 2300 |
शरबती गेहूं का भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आज का भाव |
नागपुर | 2940 |
अकोला (महाराष्ट्र) | 3100 |
विदिशा | 3850 |
इंदौर | 3850 |
अशोकनगर | 3510 |