Today Onion Rate, आज प्याज का मंडी भाव
बिहार | अररिया | पहला सॉर्ट | 1200 | 2600 | 1300 |
बिहार | बांका | पहला सॉर्ट | 1300 | 2700 | 1400 |
बिहार | बांका | बड़ा | 1350 | 2750 | 1450 |
बिहार | शेखपुरा | पहला सॉर्ट | 1000 | 2200 | 1100 |
बिहार | पटना | बॉम्बे (यूपी) | 1200 | 2700 | 1300 |
बिहार | बक्सर | पहला सॉर्ट | 1000 | 2200 | 1100 |
बिहार | विशाली | अन्य अन्य | 1200 | 2300 | 1250 |
बिहार | जमुई | पहला सॉर्ट | 950 | 2100 | 1000 |
बिहार | जहानाबाद | अन्य अन्य | 1200 | 2400 | 1300 |
बिहार | कैमुरो | पहला सॉर्ट | 1200 | 2302 | 1250 |
बिहार | मधुबनी | नासिक | 1600 | 2800 | 1700 |
बिहार | पूर्वी चम्पारण | अन्य | 1400 | 2600 | 1700 |
बिहार | शेखपुरा | पहला सॉर्ट | 1000 | 2200 | 1100 |
बिहार | सुपौल | प्याज | 1200 | 2700 | 1400 |
बिहार | लखीसराय | पहला सॉर्ट | 850 | 250 | 900 |
पश्चिम बंगाल | पूर्ब मेदिनीपुर | पहला सॉर्ट | 1200 | 2400 | 1300 |
बिहार | किशनगंज | पहला सॉर्ट | 1850 | 2100 | 2000 |
हरियाणा | अंबाला | अन्य | 600 | 2000 | 800 |
हरियाणा | कैथली | अन्य | 1000 | 2700 | 1700 |
हरियाणा | सिरसा | अन्य | 1090 | 2160 | 1130 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | अन्य | 1800 | 2000 | 1900 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पहला सॉर्ट | 2000 | 2200 | 2100 |
हिमाचल प्रदेश | मुद्रा | अन्य | 1200 | 2600 | 1400 |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | प्याज | 1400 | 2700 | 1450 |
केरल | कोल्लम | अन्य | 4500 | 2700 | 4600 |
केरल | कोट्टायम | बड़ा | 2000 | 2500 | 2200 |
केरल | कोट्टायम | प्याज | 3500 | 2002 | 3800 |
केरल | अलाप्पुझा | बड़ा | 1600 | 2800 | 1700 |
केरल | अलाप्पुझा | छोटा | 1700 | 2900 | 1800 |
केरल | थिरसुर | प्याज | 1900 | 2100 | 2100 |
मध्य प्रदेश | देवास | अन्य | 300 | 200 | 500 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | अन्य | 800 | 200 | 800 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | लाल | 250 | 2000 | 750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अन्य | 170 | 2211 | 1061 |
महाराष्ट्र | जलगांव | लाल | 1000 | 2000 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | अन्य | 700 | 2100 | 900 |
महाराष्ट्र | पुणे | अन्य | 300 | 2250 | 600 |
महाराष्ट्र | पुणे | दैनिक | 300 | 2100 | 700 |
महाराष्ट्र | पुणे | दैनिक | 700 | 2200 | 950 |
महाराष्ट्र | पुणे | दैनिक | 800 | 2200 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अन्य | 200 | 2100 | 750 |
महाराष्ट्र | सतारा | अन्य | 900 | 2100 | 1000 |
मौसम | बरगढ़ | अन्य | 1700 | 2700 | 1600 |
मौसम | बरगढ़ | अन्य | 2300 | 2500 | 2400 |
मौसम | ढेंकनाली | अन्य | 1700 | 1700 | 1600 |
मौसम | बालासोर | अन्य | 1400 | 1700 | 1450 |
पंजाब | संगरूर | अन्य | 700 | 1300 | 1000 |
पंजाब | गुरदासपुर | अन्य | 900 | 1100 | 1000 |
पंजाब | गुरदासपुर | अन्य | 1200 | 1700 | 1400 |
पंजाब | मुक्तसर | प्याज | 800 | 1200 | 1000 |
पंजाब | भटिंडा | अन्य | 1010 | 1100 | 1060 |
पंजाब | तरनतारन | अन्य | 1200 | 1400 | 1300 |
राजस्थान | जाजाकोर | अन्य | 1200 | 1700 | 1300 |
अच्छा | सिकंदराबाद | पहला सॉर्ट | 600 | 1200 | 900 |
अच्छा | रंगारी | पहला सॉर्ट | 1400 | 1400 | 1400 |
अच्छा | रंगारी | पहला सॉर्ट | 1200 | 1200 | 1200 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | लाल | 920 | 2820 | 970 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | लाल | 875 | 3925 | 945 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | लाल | 1100 | 3200 | 1170 |
उत्तर प्रदेश | कौशाम्बी | लाल | 965 | 2830 | 1050 |
उत्तर प्रदेश | बिजनौरी | लाल | 1400 | 2700 | 1700 |
उत्तर प्रदेश | झांसी | लाल | 950 | 2700 | 1050 |
उत्तर प्रदेश | गौतम बिद्ध नगरी | लाल | 1300 | 2880 | 1380 |
उत्तर प्रदेश | उरशहर | लाल | 600 | 2200 | 700 |
उत्तर प्रदेश | एटा | लाल | 1060 | 2100 | 1330 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | लाल | 1200 | 2150 | 1250 |
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | प्याज | 1000 | 2100 | 1050 |
उत्तर प्रदेश | गंगाबादी | लाल | 1400 | 2100 | 1450 |
उत्तर प्रदेश | मैपुरी | लाल | 1100 | 2100 | 1200 |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | लाल | 1000 | 2100 | 1025 |
उत्तर प्रदेश | चित्रकूट | लाल | 985 | 2185 | 1085 |
उत्तर प्रदेश | एटा | लाल | 1170 | 2100 | 1210 |
उत्तर प्रदेश | जालौन (उरई) | लाल | 1050 | 2170 | 1100 |
उत्तर प्रदेश | महोबा | लाल | 1000 | 2100 | 1060 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | लाल | 1000 | 2100 | 1060 |
उत्तर प्रदेश | गंगाबादी | लाल | 1300 | 2100 | 1410 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | लाल | 1030 | 2170 | 1100 |
उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | लाल | 1300 | 2100 | 1340 |
उत्तर प्रदेश | गोंडा | लाल | 1280 | 2160 | 1320 |
उत्तर प्रदेश | जालौन (उरई) | लाल | 1100 | 2200 | 1170 |
उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | लाल | 1245 | 2285 | 1265 |
उत्तर प्रदेश | शाह मदपुर | लाल | 1250 | 2450 | 1350 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | लाल | 1050 | 2175 | 1100 |
उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | लाल | 1700 | 1850 | 1750 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | लाल | 1000 | 1300 | 1200 |
उत्तर प्रदेश | हरदोई | लाल | 1240 | 1320 | 1280 |
उत्तर प्रदेश | रससाला | लाल | 1100 | 1200 | 1170 |
उत्तर प्रदेश | सुबाद | लाल | 1110 | 1310 | 1210 |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | लाल | 1350 | 1420 | 1380 |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | लाल | 1310 | 1410 | 1360 |
उत्तराखंड | उधमसिंहनगर | अन्य | 1100 | 1400 | 1200 |
पश्चिम बंगाल | उत्तर 24 परगना | अन्य | 1200 | 1200 | 1200 |
पश्चिम बंगाल | बांकुरा | नासिक | 1200 | 1700 | 1400 |
पश्चिम बंगाल | मालदा | दैनिक | 1100 | 1200 | 1170 |
पश्चिम बंगाल | मालदा | अन्य | 1700 | 1700 | 1600 |
पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | लाल | 1000 | 1045 | 1030 |
पश्चिम बंगाल | हुगली | दैनिक | 900 | 1100 | 1000 |
पश्चिम बंगाल | पुरुलिया | अन्य | 1200 | 1700 | 1300 |
पश्चिम बंगाल | हुगली | दैनिक | 1000 | 1200 | 1100 |
error: Content is protected !!